表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,920 | 2,270 | 2,620 | 2,970 | 3,320 | 3,670 | 4,020 | 4,370 | 4,720 |
2部 | 2,560 | 2,950 | 3,340 | 3,740 | 4,130 | 4,530 | 4,920 | 5,310 | 5,710 |
3部 | 3,190 | 3,630 | 4,060 | 4,500 | 4,940 | 5,380 | 5,810 | 6,250 | 6,690 |
4部 | 3,830 | 4,310 | 4,780 | 5,270 | 5,750 | 6,230 | 6,710 | 7,190 | 7,670 |
5部 | 4,470 | 4,990 | 5,510 | 6,040 | 6,560 | 7,090 | 7,610 | 8,140 | 8,660 |
6部 | 4,730 | 5,350 | 5,980 | 6,610 | 7,240 | 7,870 | 8,500 | 9,130 | 9,760 |
7部 | 4,990 | 5,720 | 6,450 | 7,190 | 7,920 | 8,660 | 9,390 | 10,130 | 10,860 |
8部 | 5,250 | 6,090 | 6,930 | 7,770 | 8,610 | 9,450 | 10,290 | 11,130 | 11,970 |
9部 | 5,510 | 6,460 | 7,400 | 8,350 | 9,290 | 10,240 | 11,180 | 12,130 | 13,070 |
10部 | 5,780 | 6,830 | 7,880 | 8,930 | 9,980 | 11,030 | 12,080 | 13,130 | 14,180 |
15部 | 6,930 | 8,400 | 9,870 | 11,450 | 12,920 | 14,390 | 15,750 | 17,120 | 18,590 |
20部 | 8,090 | 9,980 | 11,870 | 13,970 | 15,860 | 17,750 | 19,430 | 21,110 | 23,000 |
25部 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 16,490 | 18,800 | 21,110 | 23,100 | 25,100 | 27,410 |
30部 | 10,400 | 13,130 | 15,860 | 19,010 | 21,740 | 24,470 | 26,780 | 29,090 | 31,820 |
35部 | 11,550 | 14,700 | 17,850 | 21,530 | 24,680 | 27,830 | 30,450 | 33,080 | 36,230 |
40部 | 12,710 | 16,280 | 19,850 | 24,050 | 27,620 | 31,190 | 34,130 | 37,070 | 40,640 |
45部 | 13,860 | 17,850 | 21,840 | 26,570 | 30,560 | 34,550 | 37,800 | 41,060 | 45,050 |
50部 | 14,810 | 19,220 | 23,630 | 28,770 | 33,180 | 37,590 | 41,160 | 44,630 | 49,250 |
55部 | 15,750 | 20,580 | 25,410 | 30,980 | 35,810 | 40,640 | 44,520 | 48,200 | 53,450 |
60部 | 16,700 | 21,950 | 27,200 | 33,180 | 38,430 | 43,680 | 47,880 | 51,770 | 57,650 |
65部 | 17,640 | 23,310 | 28,980 | 35,390 | 41,060 | 46,730 | 51,240 | 55,340 | 61,850 |
70部 | 18,590 | 24,680 | 30,770 | 39,690 | 43,260 | 48,930 | 53,970 | 59,010 | 63,630 |
75部 | 19,530 | 26,040 | 32,550 | 41,480 | 45,260 | 51,140 | 56,490 | 61,850 | 66,680 |
80部 | 20,480 | 27,410 | 34,340 | 43,260 | 47,250 | 53,340 | 59,010 | 64,680 | 69,720 |
85部 | 21,420 | 28,770 | 36,120 | 45,050 | 49,250 | 55,550 | 61,530 | 67,520 | 72,770 |
90部 | 22,370 | 30,140 | 37,910 | 46,830 | 51,240 | 57,750 | 64,050 | 70,350 | 75,810 |
95部 | 23,310 | 31,500 | 39,690 | 48,620 | 53,240 | 59,960 | 66,570 | 73,190 | 78,860 |
100部 | 24,260 | 32,870 | 41,480 | 50,400 | 55,230 | 62,160 | 69,090 | 76,020 | 81,900 |
105部 | 25,100 | 34,130 | 43,160 | 52,190 | 57,230 | 64,370 | 71,610 | 78,860 | 84,950 |
110部 | 25,940 | 35,390 | 44,840 | 53,970 | 59,220 | 66,570 | 74,130 | 81,690 | 87,990 |
115部 | 26,780 | 36,650 | 46,520 | 55,760 | 61,220 | 68,780 | 76,650 | 84,530 | 91,040 |
120部 | 27,620 | 37,910 | 48,200 | 57,540 | 63,210 | 70,980 | 79,170 | 87,360 | 94,080 |
125部 | 28,460 | 39,170 | 49,880 | 59,330 | 65,210 | 73,190 | 81,690 | 90,200 | 97,130 |
130部 | 29,300 | 40,430 | 51,560 | 61,110 | 67,200 | 75,390 | 84,210 | 93,030 | 100,170 |
135部 | 30,140 | 41,690 | 53,240 | 62,900 | 69,200 | 77,600 | 86,730 | 95,870 | 103,220 |
140部 | 30,980 | 42,950 | 54,920 | 64,680 | 71,190 | 79,800 | 89,250 | 98,700 | 106,260 |
145部 | 31,820 | 44,210 | 56,600 | 66,470 | 73,190 | 82,010 | 91,770 | 101,540 | 109,310 |
150部 | 32,660 | 45,470 | 58,280 | 68,250 | 75,180 | 84,210 | 94,290 | 104,370 | 112,350 |
155部 | 33,500 | 46,730 | 59,960 | 70,040 | 77,180 | 86,420 | 96,810 | 107,210 | 115,400 |
160部 | 34,340 | 47,990 | 61,640 | 71,820 | 79,170 | 88,620 | 99,330 | 110,040 | 118,440 |
165部 | 35,180 | 49,250 | 63,320 | 73,610 | 81,170 | 90,830 | 101,850 | 112,880 | 121,490 |
170部 | 36,020 | 50,510 | 65,000 | 75,390 | 83,160 | 93,030 | 104,370 | 115,710 | 124,530 |
175部 | 36,860 | 51,770 | 66,680 | 77,180 | 85,160 | 95,240 | 106,890 | 118,550 | 127,580 |
180部 | 37,700 | 53,030 | 68,360 | 78,960 | 87,150 | 97,440 | 109,410 | 121,380 | 130,620 |
185部 | 38,540 | 54,290 | 70,040 | 80,750 | 89,150 | 99,650 | 111,930 | 124,220 | 133,670 |
190部 | 39,380 | 55,550 | 71,720 | 82,530 | 91,140 | 101,850 | 114,450 | 127,050 | 136,710 |
195部 | 40,220 | 56,810 | 73,400 | 84,320 | 93,140 | 104,060 | 116,970 | 129,890 | 139,760 |
200部 | 41,060 | 58,070 | 75,080 | 86,100 | 95,130 | 106,260 | 119,490 | 132,720 | 142,800 |
205 部 | 41,480 | 58,700 | 75,920 | 86,990 | 96,120 | 107,360 | 120,750 | 134,130 | 144,320 |
210 部 | 41,900 | 59,330 | 76,760 | 87,880 | 97,120 | 108,460 | 122,010 | 135,550 | 145,840 |
215 部 | 42,320 | 59,960 | 77,600 | 88,770 | 98,110 | 109,560 | 123,270 | 136,960 | 147,360 |
220 部 | 42,740 | 60,590 | 78,440 | 89,660 | 99,110 | 110,660 | 124,530 | 138,380 | 148,880 |
225 部 | 43,160 | 61,220 | 79,280 | 90,550 | 100,100 | 111,760 | 125,790 | 139,790 | 150,400 |
230 部 | 43,580 | 61,850 | 80,120 | 91,440 | 101,100 | 112,860 | 127,050 | 141,210 | 151,920 |
235 部 | 44,000 | 62,480 | 80,960 | 92,330 | 102,090 | 113,960 | 128,310 | 142,620 | 153,440 |
240 部 | 44,420 | 63,110 | 81,800 | 93,220 | 103,090 | 115,060 | 129,570 | 144,040 | 154,960 |
245 部 | 44,840 | 63,740 | 82,640 | 94,110 | 104,080 | 116,160 | 130,830 | 145,450 | 156,480 |
250 部 | 45,260 | 64,370 | 83,480 | 95,000 | 105,080 | 117,260 | 132,090 | 146,870 | 158,000 |
255 部 | 45,930 | 65,370 | 84,820 | 96,420 | 106,670 | 119,020 | 134,100 | 149,130 | 160,430 |
260 部 | 46,600 | 66,380 | 86,160 | 97,840 | 108,260 | 120,780 | 136,120 | 151,390 | 162,860 |
265 部 | 47,270 | 67,390 | 87,510 | 99,270 | 109,850 | 122,540 | 138,130 | 153,660 | 165,290 |
270 部 | 47,940 | 68,400 | 88,850 | 100,690 | 111,440 | 124,300 | 140,150 | 155,920 | 167,720 |
275 部 | 48,620 | 69,410 | 90,200 | 102,120 | 113,040 | 126,060 | 142,170 | 158,190 | 170,160 |
280 部 | 49,290 | 70,410 | 91,540 | 103,540 | 114,630 | 127,820 | 144,180 | 160,450 | 172,590 |
285 部 | 49,960 | 71,420 | 92,880 | 104,960 | 116,220 | 129,580 | 146,200 | 162,710 | 175,020 |
290 部 | 50,630 | 72,430 | 94,230 | 106,390 | 117,810 | 131,340 | 148,210 | 164,980 | 177,450 |
295 部 | 51,300 | 73,440 | 95,570 | 107,810 | 119,400 | 133,100 | 150,230 | 167,240 | 179,880 |
300 部 | 51,980 | 74,450 | 96,920 | 109,240 | 121,000 | 134,860 | 152,250 | 169,510 | 182,320 |
305 部 | 52,650 | 75,450 | 98,260 | 110,660 | 122,590 | 136,620 | 154,260 | 171,770 | 184,750 |
310 部 | 53,320 | 76,460 | 99,600 | 112,080 | 124,180 | 138,380 | 156,280 | 174,030 | 187,180 |
315 部 | 53,990 | 77,470 | 100,950 | 113,510 | 125,770 | 140,140 | 158,290 | 176,300 | 189,610 |
320 部 | 54,660 | 78,480 | 102,290 | 114,930 | 127,360 | 141,900 | 160,310 | 178,560 | 192,040 |
325 部 | 55,340 | 79,490 | 103,640 | 116,360 | 128,960 | 143,660 | 162,330 | 180,830 | 194,480 |
330 部 | 56,010 | 80,490 | 104,980 | 117,780 | 130,550 | 145,420 | 164,340 | 183,090 | 196,910 |
335 部 | 56,680 | 81,500 | 106,320 | 119,200 | 132,140 | 147,180 | 166,360 | 185,350 | 199,340 |
340 部 | 57,350 | 82,510 | 107,670 | 120,630 | 133,730 | 148,940 | 168,370 | 187,620 | 201,770 |
345 部 | 58,020 | 83,520 | 109,010 | 122,050 | 135,320 | 150,700 | 170,390 | 189,880 | 204,200 |
350 部 | 58,700 | 84,530 | 110,360 | 123,480 | 136,920 | 152,460 | 172,410 | 192,150 | 206,640 |
355 部 | 59,370 | 85,530 | 111,700 | 124,900 | 138,510 | 154,220 | 174,420 | 194,410 | 209,070 |
360 部 | 60,040 | 86,540 | 113,040 | 126,320 | 140,100 | 155,980 | 176,440 | 196,670 | 211,500 |
365 部 | 60,710 | 87,550 | 114,390 | 127,750 | 141,690 | 157,740 | 178,450 | 198,940 | 213,930 |
370 部 | 61,380 | 88,560 | 115,730 | 129,170 | 143,280 | 159,500 | 180,470 | 201,200 | 216,360 |
375 部 | 62,060 | 89,570 | 117,080 | 130,600 | 144,880 | 161,260 | 182,490 | 203,470 | 218,800 |
380 部 | 62,730 | 90,570 | 118,420 | 132,020 | 146,470 | 163,020 | 184,500 | 205,730 | 221,230 |
385 部 | 63,400 | 91,580 | 119,760 | 133,440 | 148,060 | 164,780 | 186,520 | 207,990 | 223,660 |
390 部 | 64,070 | 92,590 | 121,110 | 134,870 | 149,650 | 166,540 | 188,530 | 210,260 | 226,090 |
395 部 | 64,740 | 93,600 | 122,450 | 136,290 | 151,240 | 168,300 | 190,550 | 212,520 | 228,520 |
400 部 | 65,420 | 94,610 | 123,800 | 137,720 | 152,840 | 170,060 | 192,570 | 214,790 | 230,960 |
405 部 | 66,090 | 95,610 | 125,140 | 139,140 | 154,430 | 171,820 | 194,580 | 217,050 | 233,390 |
410 部 | 66,760 | 96,620 | 126,480 | 140,560 | 156,020 | 173,580 | 196,600 | 219,310 | 235,820 |
415 部 | 67,430 | 97,630 | 127,830 | 141,990 | 157,610 | 175,340 | 198,610 | 221,580 | 238,250 |
420 部 | 68,100 | 98,640 | 129,170 | 143,410 | 159,200 | 177,100 | 200,630 | 223,840 | 240,680 |
425 部 | 68,780 | 99,650 | 130,520 | 144,840 | 160,800 | 178,860 | 202,650 | 226,110 | 243,120 |
430 部 | 69,450 | 100,650 | 131,860 | 146,260 | 162,390 | 180,620 | 204,660 | 228,370 | 245,550 |
435 部 | 70,120 | 101,660 | 133,200 | 147,680 | 163,980 | 182,380 | 206,680 | 230,630 | 247,980 |
440 部 | 70,790 | 102,670 | 134,550 | 149,110 | 165,570 | 184,140 | 208,690 | 232,900 | 250,410 |
445 部 | 71,460 | 103,680 | 135,890 | 150,530 | 167,160 | 185,900 | 210,710 | 235,160 | 252,840 |
450 部 | 72,140 | 104,690 | 137,240 | 151,960 | 168,760 | 187,660 | 212,730 | 237,430 | 255,280 |
455 部 | 72,810 | 105,690 | 138,580 | 153,380 | 170,350 | 189,420 | 214,740 | 239,690 | 257,710 |
460 部 | 73,480 | 106,700 | 139,920 | 154,800 | 171,940 | 191,180 | 216,760 | 241,950 | 260,140 |
465 部 | 74,150 | 107,710 | 141,270 | 156,230 | 173,530 | 192,940 | 218,770 | 244,220 | 262,570 |
470 部 | 74,820 | 108,720 | 142,610 | 157,650 | 175,120 | 194,700 | 220,790 | 246,480 | 265,000 |
475 部 | 75,500 | 109,730 | 143,960 | 159,080 | 176,720 | 196,460 | 222,810 | 248,750 | 267,440 |
480 部 | 76,170 | 110,730 | 145,300 | 160,500 | 178,310 | 198,220 | 224,820 | 251,010 | 269,870 |
485 部 | 76,840 | 111,740 | 146,640 | 161,920 | 179,900 | 199,980 | 226,840 | 253,270 | 272,300 |
490 部 | 77,510 | 112,750 | 147,990 | 163,350 | 181,490 | 201,740 | 228,850 | 255,540 | 274,730 |
495 部 | 78,180 | 113,760 | 149,330 | 164,770 | 183,080 | 203,500 | 230,870 | 257,800 | 277,160 |
500 部 | 78,860 | 114,770 | 150,680 | 166,200 | 184,680 | 205,260 | 232,890 | 260,070 | 279,600 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 | 無線綴じ 本文 | 無線綴じ 表紙 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 | 会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 | 73kg | 0.060mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 | チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 | 73kg | 0.070mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 | リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 | |||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 | 小説、漫画、報告書など |