チラシ印刷B4・A3サイズ価格表

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 1,200 1,500 1,800 2,000 2,400
15枚 1,310 1,630 1,940 2,230 2,670
20枚 1,420 1,760 2,080 2,460 2,940
25枚 1,530 1,890 2,220 2,690 3,210
30枚 1,640 2,020 2,360 2,920 3,480
35枚 1,750 2,150 2,500 3,150 3,750
40枚 1,860 2,280 2,640 3,380 4,020
45枚 1,970 2,410 2,780 3,610 4,290
50枚 2,080 2,540 2,920 3,840 4,560
55枚 2,190 2,670 3,060 4,070 4,830
60枚 2,300 2,800 3,200 4,300 5,100
65枚 2,410 2,930 3,340 4,530 5,370
70枚 2,520 3,060 3,480 4,760 5,640
75枚 2,630 3,190 3,620 4,990 5,910
80枚 2,740 3,320 3,760 5,220 6,180
85枚 2,850 3,450 3,900 5,450 6,450
90枚 2,960 3,580 4,040 5,680 6,720
95枚 3,070 3,710 4,180 5,910 6,990
100枚 3,180 3,840 4,320 6,140 7,260
105枚 3,270 3,960 4,460 6,340 7,480
110枚 3,360 4,080 4,600 6,540 7,700
115枚 3,450 4,200 4,740 6,740 7,920
120枚 3,540 4,320 4,880 6,940 8,140
125枚 3,630 4,440 5,020 7,140 8,360
130枚 3,720 4,560 5,160 7,340 8,580
135枚 3,810 4,680 5,300 7,540 8,800
140枚 3,900 4,800 5,440 7,740 9,020
145枚 3,990 4,920 5,580 7,940 9,240
150枚 4,080 5,040 5,720 8,140 9,460
155枚 4,170 5,160 5,860 8,340 9,680
160枚 4,260 5,280 6,000 8,540 9,900
165枚 4,350 5,400 6,140 8,740 10,120
170枚 4,440 5,520 6,280 8,940 10,340
175枚 4,530 5,640 6,420 9,140 10,560
180枚 4,620 5,760 6,560 9,340 10,780
185枚 4,710 5,880 6,700 9,540 11,000
190枚 4,800 6,000 6,840 9,740 11,220
195枚 4,890 6,120 6,980 9,940 11,440
200枚 4,980 6,240 7,120 10,140 11,660
205枚 5,060 6,350 7,260 10,320 11,850
210枚 5,140 6,460 7,400 10,500 12,040
215枚 5,220 6,570 7,540 10,680 12,230
220枚 5,300 6,680 7,680 10,860 12,420
225枚 5,380 6,790 7,820 11,040 12,610
230枚 5,460 6,900 7,960 11,220 12,800
235枚 5,540 7,010 8,100 11,400 12,990
240枚 5,620 7,120 8,240 11,580 13,180
245枚 5,700 7,230 8,380 11,760 13,370
250枚 5,780 7,340 8,520 11,940 13,560
255枚 5,860 7,450 8,660 12,120 13,750
260枚 5,940 7,560 8,800 12,300 13,940
265枚 6,020 7,670 8,940 12,480 14,130
270枚 6,100 7,780 9,080 12,660 14,320
275枚 6,180 7,890 9,220 12,840 14,510
280枚 6,260 8,000 9,360 13,020 14,700
285枚 6,340 8,110 9,500 13,200 14,890
290枚 6,420 8,220 9,640 13,380 15,080
295枚 6,500 8,330 9,780 13,560 15,270
300枚 6,580 8,440 9,920 13,740 15,460
305枚 6,660 8,550 10,060 13,920 15,650
310枚 6,740 8,660 10,200 14,100 15,840
315枚 6,820 8,770 10,340 14,280 16,030
320枚 6,900 8,880 10,480 14,460 16,220
325枚 6,980 8,990 10,620 14,640 16,410
330枚 7,060 9,100 10,760 14,820 16,600
335枚 7,140 9,210 10,900 15,000 16,790
340枚 7,220 9,320 11,040 15,180 16,980
345枚 7,300 9,430 11,180 15,360 17,170
350枚 7,380 9,540 11,320 15,540 17,360
355枚 7,460 9,650 11,460 15,720 17,550
360枚 7,540 9,760 11,600 15,900 17,740
365枚 7,620 9,870 11,740 16,080 17,930
370枚 7,700 9,980 11,880 16,260 18,120
375枚 7,780 10,090 12,020 16,440 18,310
380枚 7,860 10,200 12,160 16,620 18,500
385枚 7,940 10,310 12,300 16,800 18,690
390枚 8,020 10,420 12,440 16,980 18,880
395枚 8,100 10,530 12,580 17,160 19,070
400枚 8,180 10,640 12,720 17,340 19,260
405枚 8,260 10,750 12,860 17,520 19,450
410枚 8,340 10,860 13,000 17,700 19,640
415枚 8,420 10,970 13,140 17,880 19,830
420枚 8,500 11,080 13,280 18,060 20,020
425枚 8,580 11,190 13,420 18,240 20,210
430枚 8,660 11,300 13,560 18,420 20,400
435枚 8,740 11,410 13,700 18,600 20,590
440枚 8,820 11,520 13,840 18,780 20,780
445枚 8,900 11,630 13,980 18,960 20,970
450枚 8,980 11,740 14,120 19,140 21,160
455枚 9,060 11,850 14,260 19,320 21,350
460枚 9,140 11,960 14,400 19,500 21,540
465枚 9,220 12,070 14,540 19,680 21,730
470枚 9,300 12,180 14,680 19,860 21,920
475枚 9,380 12,290 14,820 20,040 22,110
480枚 9,460 12,400 14,960 20,220 22,300
485枚 9,540 12,510 15,100 20,400 22,490
490枚 9,620 12,620 15,240 20,580 22,680
495枚 9,700 12,730 15,380 20,760 22,870
500枚 9,780 12,840 15,520 20,940 23,060

チラシ標準用紙

用紙種類厚さ特徴
コート紙73k、90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙73k、90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙70k、90k、110k、135k 表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。